عنوان مقالات فصلنامه بهار 1401- شماره 102 | شماره صفحه |
اثر فلاکس فعال کننده سطحيZrO2 بر عمق نفوذ جوش و پيچيدگي زاويه اي ناشي از جوشکاري فولاد زنگ نزن دوفازي AISI 2205 با فرايند A-Tig، امير لري اميني- محسن قنبري حقيقي-حامد ثابت | 2 |
اثر دماي اتصال در فرايند اتصال فاز مايع گذرا بر ريزساختار، خواص مکانيکي و مقاومت به خوردگي اتصال فولاد زنگنزن 316L به تيتانيوم خالص تجاري مورد استفاده در ايمپلنت هاي پزشکي، فرهاد عبدِي- حامد ثابت-محسن قنبرِي حقِيقِي | 6 |
بازرسی از دیدگاه کدها و استانداردها، مهندس عبدالوهاب ادب آوازه | 12 |
تشريح الزامات استاندارد ISO 45001 - قسمت سوم، مهندس افشين خيام | 16 |
بررسي رفتار خوردگي پوشش کامپوزيتي منيزيم خالص/آلومينا به روش اصطکاکي هم زدنی، محمدحسین شریعت نژاد- محمود حاجی صفری-آرمان زارع بیدکی | 19 |
بررسي برخي عوامل تاثير گذار بر حفاظت کاتدي در خطوط لوله، احمد گمار- برزو هدايتي فر-اميدرحماني | 24 |
هفشجان، شهر جوش و آتش، بررسي تاريخي روند حضور صنعتگران هَفشِجاني در صنعت جوش، حسين رستمي هفشجاني | 29 |
بررسي اثر دما بر ساختار و خواص مکانيکي اتصال فاز مايع گذرا (TLP) اينکونل و فولاد زنگ نزن، وحيد صالحي مبارکه- مسعود عطاپور- بهزاد نيرومند- مرتضي شمعانيان | 36 |
تاثير دماي اتصال دهي بر اتصالTLP مجموعه AISI2205/BNi-3/AISI2205 ، سيد عليرضا بهشتي بافقي- مسعود مصلايي پور | 43 |
عنوان مقالات فصلنامه تابستان1401 - شماره 103 | شماره صفحه |
ارزيابي خواص متالورژيکي و مکانيکي جوش هاي مقاومتي نقطهاي فولاد توسعه يافته فوق استحکام بالاي پيشرفته، ايمان حاجيان نيا- مرتضي شمعانيان- مسعود عطاپور | 2 |
کنترل کيفيت از ديدگاه کدها و استانداردها، مهندس عبدالوهاب ادب آوازه | 8 |
بررسي مشخصه هاي خط جوش با الکترود قليايي و روتيلي در جوشکاري SMAW با جريان برق DC با قطب مستقيم و معکوس، روح اله محمدي-بهزاد طولمي نژاد | 12 |
تاثير فلز پر کننده بر ساختار و خواص مکانيکي فولاد ميکرو آلياژي API X65 جوشکاري شده توسط فرايند قوس تنگستن تحت گاز محافظ،پژمان خليلي | 17 |
تشريح الزامات استاندارد ISO 45001 - قسمت چهارم،مهندس افشين خيام | 24 |
بهبود کيفيت جوش با رويکرد کنترل انرژي برق بوسيله ارتقاء دستگاه نقطه جوش خطوط بدنه برليانسH200 از AC بهDC، حسين زارع محمودي- امير افشاري- عليرضا دلگشائي- امير خالديان | 27 |
بررسي خواص مکانيکي و ريز ساختاري جوشکاري مقاومتي نقطه ايSt37 / St14، فاطمه ذاکري شهرودي- وحيد رضايي- ابوطالب جوادي منش | 34 |
بررسي جوشکاري اکتيو تيگ با فلاکس هاي متفاوت بر روي فولاد ضدزنگ، اميرحسين پورباغبان- مهدي پيرموراديان- حسين جلالوند- سيد حسين الهي- محمد مشهدگرمه | 39 |
تاثير دماي اتصال دهي بر اتصالTLP مجموعه AISI2205/BNi-3/AISI2205، سيد عليرضا بهشتي بافقي- مسعود مصلايي پور | 42 |
عنوان مقالات فصلنامه پاییز1401 - شماره 104 | شماره صفحه |
اثر حرارت ورودی جوشکاری SAW بر شکل ظاهری و خواص جوش فولاد گرید دریایی، دکتر حامد ثابت- دکتر وحید ابویی مهریزی | 2 |
ضربه پذیری و چقرمگی فولادها، مهندس عبدالوهاب ادب آوازه | 6 |
جوشکاری GTAW آلومینیوم 2024 با فرکانس های مختلف و ارزیابی خواص آن، وحید صالحی مبارکه- مرتضی شمعانیان-فیروز فدایی فرد | 12 |
تشریح الزامات استاندارد ISO45001 - قسمت پنجم، مهندس افشین خیام | 18 |
بررسی تاثیر دمای پیش گرم بر استحکام کششی و خمش اتصال پیچ فولادی AISI1010 به فولادAPI5LX42 به روش جوشکاری زائده ای، منصور صادقی نسب- محسن اسدیان- محمدامین رحمانی-حسین اسدیان- مهسا فتحی | 21 |
بررسی مقاومت به خوردگی مس خالص جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی در محلول شبیه ساز آب دریا،آرش فتاح الحسینی-کاظم بابایی | 28 |
بهینه نمودن نسبت منگنز به مولیبدن در الکترود E8010-P1، کورش حقیقی جغدانی- مسعود مصلایی پور- مجید فاخری- کاظم عمانی | 32 |
تاثیر جریان و پالس ثانویه بر ساختار و خواص مکانیکی در جوشکاری مقاومتی نقطه ای فولاد پیشرفته استحکام بالا Dp590، آرین قندی-مرتضی شمعانیان- محمدرضا سلمانی - حسین پوری رحیم | 39 |
تاثیر حرارت ورودی بر ساختار و خواص مکانیکی ورق های تیتانیوم بتا Ti-15-3 متصل شده توسط فرایند جوشکاری لیزر، وحید اصفهانی یگانه | 49 |
...